资讯中心
- 百度广告
- 360广告
- 腾讯广告
- 抖音广告
- 快手广告
- 小红书广告
- 阿里UD广告
- 华为广告
- 新浪广告
- 搜狐广告
- 网易广告
- 搜狗广告
- 神马广告
- 谷歌广告
- 必应广告
- 知乎广告
- 芒果TV广告
- B站广告
- 凤凰网广告
- 东方头条广告
- 一点资讯广告
- 美柚广告
- 暴风影音广告
- 花椒直播广告
- 她社区广告
- 陌陌广告
- 天天快报广告
- 淘新闻广告
- 中华万年历广告
- 微鲤看看广告
- 步多多广告
- 宝宝树广告
- 高德地图广告
- 求医网广告
- 懂球帝广告
- 平安好医生广告
- 妈妈网广告
- wifi万能钥匙广告
- 互动百科广告
- 魅族广告
- OPPO广告
- vivo广告
- 91手机助手广告
- 小米广告
- 豌豆荚广告
- 亚马逊广告
- FACEBOOK广告
- 公司动态
- 其他
2023年银发市场规模已达7万亿元,预计2035年突破30万亿元。超过80%的城市老年人拥有智能手机,50岁以上人群互联网渗透率达76%,网民规模3.2亿。百度是他们获取信息的第一入口。这不是小众市场,这是你还没动手的最大增量。
一、先搞懂:银发用户到底怎么买东西
很多人对老年用户的认知还停留在"不会上网""只看电视"。真实数据完全相反。
| 认知误区 | 真实情况 |
|---|---|
| 老年人不上网 | 80%以上城市老人有智能手机,日均刷视频2.4小时 |
| 老年人不花钱 | 拼多多银发人群渗透率65.9%,仅次于微信 |
| 老年人只买便宜货 | 刚需品类追求性价比,但食品、健康品类追求品质,客单价反而在涨 |
| 老年人自己决策 | 大量订单是子女代付,25到45岁的子女才是真正的付费决策者 |
核心结论:银发用户的消费逻辑高度集中在"健康""安心""品质"三个词上。他们不是不花钱,是只花在他们信任的东西上。
二、百度信息流触达银发用户的4层定向方法
第一层:搜索行为定向,抓"主动搜索"的人
百度是银发人群获取信息的第一入口。他们搜什么,你就投什么。
| 搜索场景 | 高频关键词 | 对应品类 |
|---|---|---|
| 健康养生 | 血压计哪个牌子好、血糖仪推荐、助眠产品、钙片排行榜 | 健康器械、保健品、营养品 |
| 旅游出行 | 康养旅游、邮轮旅行、适合老人的旅游路线、跟团游 | 旅游、康养度假 |
| 生活服务 | 家政服务、适老化改造、老人鞋推荐、营养餐配送 | 家政、适老产品、食品 |
| 兴趣学习 | 老年大学课程、书法班、摄影课、养生讲座 | 兴趣教育、文娱产品 |
| 理财安全 | 养老金理财、防诈骗、靠谱投资 | 金融、保险 |
关键动作:把这些关键词全部用短语匹配投百度信息流,不要用广泛匹配。银发用户搜这些词的时候,购买意图极强,因为他们已经在多平台比对过了。
第二层:兴趣人群定向,用百度人群包筛选
百度推广后台有"人群管理"功能,可以自定义人群包。
| 兴趣标签 | 说明 | 匹配品类 |
|---|---|---|
| 健康养生 | 关注养生、保健、医疗内容 | 保健品、健康器械、营养品 |
| 旅游出行 | 关注旅游攻略、出行信息 | 康养旅游、邮轮、跟团游 |
| 美食烹饪 | 关注食谱、食材、营养搭配 | 营养食品、厨房用品 |
| 居家生活 | 关注家居改造、收纳、清洁 | 适老家具、家政服务 |
| 兴趣教育 | 关注课程、学习、技能 | 老年大学、兴趣班 |
| 新闻资讯 | 关注时事、政策、社会新闻 | 全品类通用 |
进阶操作:把"健康养生"加"50岁以上年龄"加"教育兴趣"三个标签叠加,这批人就是你的核心银发用户,精准度极高。
第三层:设备加时段定向,锁定银发使用习惯
| 维度 | 操作 | 原因 |
|---|---|---|
| 设备 | 优先投中低端安卓机和iPhone基础款,1000到3000元价位段 | 银发用户主力机型集中在这个区间 |
| 时段 | 重点投6点到8点、20点到23点 | 早起看新闻、睡前刷视频,这两个时段银发用户最活跃 |
| 地域 | 投有仓储能发货的区域,偏远地区直接关 | 避免下单后发不了货的无效转化 |
第四层:oCPC智能找人,让算法帮你挖银发
| 步骤 | 操作 |
|---|---|
| 第一步 | 手动CPC跑3到7天,积累至少20到30个转化数据 |
| 第二步 | 切换oCPC,目标CPA设为你能承受的上限 |
| 第三步 | 人群包里叠加"50到65岁"年龄段,叠加"健康""旅游""教育"兴趣标签 |
| 第四步 | 给系统7到14天学习期,别动它 |
实测数据:同账户从手动CPC切换oCPC后,CPA平均下降25%到40%,转化量反而上升。银发用户的转化数据一旦被算法学会,系统会自动找类似的人,越跑越准。
三、创意怎么写才能让银发用户点进来
银发用户对广告的判断标准和年轻人完全不同。他们反感硬广,喜欢"像朋友推荐"的内容。
| 反面教材 | 正面教材 |
|---|---|
| 全场五折起,限时抢购,错过再等一年 | 退休后才知道,这款血压计让我每天少操心 |
| 高端保健品,科技配方,效果显著 | 隔壁王阿姨吃了三个月,复查指标好了不少 |
| 立即购买,限时优惠 | 子女给我买的,用了半年真心推荐 |
| 买一送一,清仓大甩卖 | 专为中老年人设计,大字大屏,一学就会 |
核心法则:
1第一,用第一人称,像老邻居在聊天2第二,用真实场景,比如"每天早上""去公园""带孙子"3第三,用信任背书,比如"医生推荐""万人复购""老品牌"4第四,用口语短句,别用任何网络流行语5
数据支撑:用"邻居""阿姨""医生推荐"这类词的创意,点击率比普通创意高35%到50%。
视觉要求:
1字体要大,最小不低于24号2背景要干净,别花哨3优先用真人出镜,中老年主播比年轻模特效果好3倍4颜色用暖色调,红、橙、黄比冷色调点击率高40%5
四、落地页怎么做才能让银发用户下单
银发用户的落地页和普通落地页完全是两个物种。
| 要求 | 具体做法 | 原因 |
|---|---|---|
| 字体超大 | 正文不小于18号,标题不小于28号 | 老年人视力下降,小字直接划走 |
| 步骤超简 | 最多3个字段:姓名、电话、地址 | 多一个字段多流失20%的人 |
| 信任元素 | 首屏放资质证书、用户评价、销量数据 | 银发用户买东西第一看"靠不靠谱" |
| 价格直给 | 写到手价,别让他算满减 | 比如"原价199,到手89,省110块" |
| 客服在线 | 标注"电话咨询""在线客服",最好有400电话 | 银发用户遇到问题第一反应是打电话 |
| 适老模式 | 大按钮、高对比度、语音播报可选 | 降低操作门槛 |
落地页每慢1秒,转化率下降7%。银发用户更没耐心,3秒内必须看到和广告承诺一致的内容。
五、四大高转化品类的定向策略
品类一:健康养生
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 定向关键词 | 血压计推荐、血糖仪哪个好、助眠产品、钙片排行榜、蛋白粉 |
| 人群标签 | 健康养生、慢病管理、50到75岁 |
| 创意方向 | 医生推荐、万人复购、隔壁老张用了半年的真实反馈 |
| 信任元素 | 资质证书、检测报告、三甲医院合作 |
| 时段重点 | 早6点到8点、晚20点到22点 |
| 数据 | 老年奶粉广告投放量同比增长37.5%,营养补充品是最大增量 |
品类二:旅游康养
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 定向关键词 | 康养旅游、适合老人的旅行团、邮轮旅游、温泉度假 |
| 人群标签 | 旅游出行、退休生活、55到70岁 |
| 创意方向 | 退休后第一次出远门,这趟康养之旅值了 |
| 信任元素 | 专属导游、健康保障、无购物纯玩 |
| 时段重点 | 晚20点到23点,这是银发用户规划旅行的高峰 |
| 数据 | 在线旅游行业中,银发人群同比增速超过70% |
品类三:适老产品
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 定向关键词 | 老人鞋推荐、适老家具、防滑拐杖、大字手机、助听器 |
| 人群标签 | 居家生活、健康养生、60到75岁 |
| 创意方向 | 爸妈穿了都说好,防滑、轻便、不挤脚 |
| 信任元素 | 专为老人设计、万人好评、30天无理由退 |
| 时段重点 | 全天可投,但上午9点到11点转化最高 |
| 数据 | 老人鞋广告投放量同比增长超过10% |
品类四:兴趣教育
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 定向关键词 | 老年大学课程、书法班、摄影课、养生讲座、退休学什么 |
| 人群标签 | 兴趣教育、新闻资讯、50到65岁 |
| 创意方向 | 退休后学了书法,朋友都说我气质变了 |
| 信任元素 | 名师授课、万人已学、免费试听 |
| 时段重点 | 下午14点到16点 |
| 数据 | 老年大学广告投放同比增长350.1%,是增长最快的赛道 |
六、子女代付人群怎么一起抓
银发消费有一个隐藏特征:大量订单是子女替父母下的。25到45岁这批人付费意愿更强、决策更快。
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 建两条计划 | 一条投银发人群本身,一条投25到45岁子女人群 |
| 子女计划创意 | "给爸妈买的,他们用了都说好""不知道送爸妈什么,看这个就对了" |
| 子女计划关键词 | 送父母礼物、爸妈生日买什么、给老人买什么保健品 |
| 预算分配 | 银发计划60%,子女计划40% |
这招叫"双向投放"。银发用户自己搜自己买,子女用户搜了送父母。两条线同时跑,获客量直接翻倍。
七、"先种草后拔草"的全链路打法
百度是银发用户"拔草"的阵地,但"种草"要在别的平台完成。
1第一步:在抖音、视频号、快手投短视频种草2 内容要生活化、场景化,比如"退休后的一天""爸妈的厨房"3 银发用户日均刷视频2.4小时,种草效率极高45第二步:在百度信息流做收割6 用户被种草后,会去百度搜品牌名、搜"XX怎么样""XX靠谱吗"7 这时候你的百度广告正好出现,直接承接89第三步:落地页转化10 用户从百度点进来,落地页就是你的适老化电商页面11 大字、大按钮、大信任背书,3步完成下单12
这套"短视频种草加百度拔草"的组合,已经被多个海外品牌验证有效。某康养度假村用这个方法,获客成本降低了44%。
八、预算怎么分配
| 阶段 | 预算占比 | 目的 |
|---|---|---|
| 测试期(第1到2周) | 总预算15%到20% | 跑通模型,找到高转化关键词和素材 |
| 放量期(第3到4周) | 总预算40%到50% | 放量高转化计划,压低CPA |
| 稳定期(第5周起) | 总预算30%到40% | 维持稳定获客,持续优化 |
银发用户的CPC通常比大众流量低20%到30%,因为竞争没那么激烈。但转化率反而高15%到25%。算账:大众流量CPC 5元,转化率2%,获客成本250元。银发流量CPC 3.5元,转化率3%,获客成本117元。同样的钱,获客量翻倍。
九、每周必做的4个优化动作
| 时间 | 动作 | 耗时 |
|---|---|---|
| 周一 | 看搜索词报告,把"免费""教程""招聘"等无关词加否定 | 30分钟 |
| 周二 | 检查分时段数据,调整银发高峰时段的出价系数 | 15分钟 |
| 周三 | A/B测试新创意,淘汰点击率低于平均值的素材 | 15分钟 |
| 周五 | 分析CPA和转化率,如果连续3天CPA超标,自动降价或暂停 | 30分钟 |
十、一句话总结
银发经济的本质不是卖给老人,是用他们的语言、他们的信任逻辑、他们的决策路径去接近他们。你的创意里有"爸妈"两个字,点击率就能高35%。你的落地页大字大按钮,转化率就能高25%。你的时段卡在早6点和晚8点,CPC就能低30%。百度是银发用户拔草的第一阵地,配合短视频种草,这套组合拳打出去,获客成本能砍掉一半。



QQ客服